Результаты практического задания (тестирование по английскому языку) участников открытого конкурса на замещение вакантных должностей МИД КР
|
Результаты тестирования по английскому языку участников открытого конкурса на замещение вакантных должностей МИД КР, проведенного в АУЦА 15 января 2018 г. вакантная должность: Третий секретарь отдела двустороннего сотрудничества Международно - правового департамента МИД КР. вакантная должность: Атташе отдела правового обеспечения Департамента консульской службы МИД КР. Проходной балл составляет 550 баллов и выше.
|
|||||||||
| No. | Student's Name | ID # | Correct answers | TOEFL Score | |||||
| Section 1 | Score | Section 2 | Score | Section 3 | Score | ||||
| Correct | Correct | Correct | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Suiunbek uulu Aidarbek | 2870 | 50 | 680 | 36 | 620 | 47 | 630 | 643 |
| 2 | Zhanybekov Chyngyz | 2873 | 47 | 630 | 37 | 640 | 42 | 570 | 613 |
| 3 | Paniklov Vladimir | 2836 | 48 | 640 | 32 | 560 | 44 | 590 | 597 |
| 4 | Asanova Diana | 2880 | 47 | 630 | 35 | 600 | 41 | 560 | 597 |
| 5 | Daudova Aiganysh | 2878 | 49 | 660 | 32 | 560 | 40 | 550 | 590 |
| 6 | Kyzaeva Dina | 2867 | 48 | 640 | 32 | 560 | 39 | 540 | 580 |
| 7 | Narynbekov Aibek | 2833 | 49 | 660 | 26 | 500 | 35 | 520 | 560 |
| 8 | Abdykalykova Meerim | 2895 | 43 | 590 | 31 | 550 | 38 | 540 | 560 |
| 9 | Kaparbek kyzy Kanykei | 2855 | 47 | 630 | 25 | 490 | 40 | 550 | 557 |
| 10 | Mustakova Asel | 2860 | 48 | 640 | 25 | 490 | 39 | 540 | 557 |
| 11 | Zhailoobekov Ruslan | 2879 | 48 | 640 | 27 | 510 | 35 | 520 | 557 |
| 12 | Shanyev Iliiaz | 2843 | 48 | 640 | 26 | 500 | 35 | 520 | 553 |
| 13 | Mamyrov Daniiar | 2859 | 46 | 610 | 32 | 560 | 32 | 490 | 553 |
| 14 | Zhumagulova Begimai | 2889 | 44 | 600 | 26 | 500 | 39 | 540 | 547 |
| 15 | Matazimov Abakir | 2856 | 42 | 580 | 27 | 510 | 39 | 540 | 543 |
| 16 | Usmanov Talgat | 2834 | 44 | 600 | 24 | 480 | 39 | 540 | 540 |
| 17 | Daniyar Turatbekov | 2875 | 40 | 560 | 30 | 540 | 35 | 520 | 540 |
| 18 | Mamasadykov Emil | 2858 | 45 | 610 | 30 | 540 | 28 | 460 | 537 |
| 19 | Sydygaliev Mirbek | 2848 | 41 | 570 | 27 | 510 | 35 | 520 | 533 |
| 20 | Musaev Samat | 2854 | 44 | 600 | 22 | 460 | 38 | 540 | 533 |
| 21 | Ozubekova Meerim | 2852 | 43 | 590 | 24 | 480 | 35 | 520 | 530 |
| 22 | Usubaliev Nursultan | 2841 | 47 | 630 | 30 | 540 | 19 | 390 | 520 |
| 23 | Pazilov Bekbolot | 2844 | 45 | 610 | 24 | 480 | 23 | 430 | 507 |
| 24 | Abdazov Egemberdi | 2897 | 27 | 470 | 25 | 490 | 39 | 540 | 500 |
| 25 | Asrankulova Begimai | 2894 | 43 | 590 | 22 | 460 | 25 | 440 | 497 |
| 26 | Esenbaeva Kaiyrgul | 2840 | 39 | 550 | 21 | 450 | 27 | 460 | 487 |
| 27 | Kokonov Adilet | 2868 | 41 | 570 | 20 | 440 | 24 | 430 | 480 |
| 28 | Abdyrakhmanov Talgat | 2896 | 38 | 550 | 19 | 430 | 25 | 440 | 473 |
| 29 | Toktakulov Keneshbek | 2842 | 39 | 550 | 20 | 440 | 22 | 420 | 470 |
| 30 | Maksatbekova Aidai | 2869 | 36 | 530 | 20 | 440 | 25 | 440 | 470 |
| 31 | Barakanov Sultan | 2887 | 39 | 550 | 16 | 400 | 21 | 410 | 453 |
| 32 | Sulaimanova Aselya | 2845 | 38 | 550 | 17 | 410 | 19 | 390 | 450 |
| 33 | Alikov Sanzhar | 2882 | 23 | 450 | 21 | 450 | 26 | 450 | 450 |
| 34 | Zhumakadyr uulu Seitek | 2865 | 45 | 610 | 17 | 410 | 12 | 310 | 443 |
| 35 | Zairbek uulu Nurbolot | 2871 | 28 | 480 | 19 | 430 | 22 | 420 | 443 |
| 36 | Mirbek Saadat | 2846 | 33 | 510 | 19 | 430 | 17 | 370 | 437 |
| 37 | Taalaibekova Aiana | 2851 | 23 | 450 | 17 | 410 | 24 | 430 | 430 |
| 38 | Akylbekova Saltanat | 2886 | 32 | 500 | 19 | 430 | 15 | 350 | 427 |
| 39 | Alymbaev Ulan | 2890 | 21 | 440 | 19 | 430 | 20 | 400 | 423 |
| 40 | Zhanybekova Ainazik | 2861 | 19 | 430 | 16 | 400 | 24 | 430 | 420 |
| 41 | Abalbekov Bekzat | 2892 | 14 | 390 | 19 | 430 | 23 | 430 | 417 |
| 42 | Arzykulova Bermet | 2893 | 34 | 510 | 12 | 360 | 18 | 380 | 417 |
| 43 | Mambetaliev Chingiz | 2847 | 21 | 440 | 17 | 410 | 19 | 390 | 413 |
| 44 | Atabaev Taalaibek | 2899 | 27 | 470 | 10 | 340 | 19 | 390 | 400 |
| 45 | Bazarbaev Akyltai | 2884 | 21 | 440 | 14 | 380 | 17 | 370 | 397 |
| 46 | Mamaiusupov Ruslan | 2853 | 18 | 420 | 10 | 340 | 22 | 420 | 393 |
| 47 | Nurmatova Aida | 2876 | 22 | 440 | 17 | 410 | 13 | 330 | 393 |
| 48 | Alybekova Meerim | 2888 | 17 | 410 | 16 | 400 | 17 | 370 | 393 |
| 49 | Kachkynbek kyzy Dinara | 2863 | 15 | 400 | 14 | 380 | 18 | 380 | 387 |
| 50 | Toktorov Eldar | 2839 | 23 | 450 | 15 | 390 | 12 | 310 | 383 |
| 51 | Eshenkulova Aizada | 2881 | 17 | 410 | 13 | 370 | 17 | 370 | 383 |
| 52 | Satieva Dilbar | 2835 | 13 | 370 | 17 | 410 | 13 | 330 | 370 |
| 53 | Isakov Rinat | 2874 | 16 | 400 | 13 | 370 | 14 | 340 | 370 |
| 54 | Zhanibek uulu Mirlanbek | 2901 | 13 | 370 | 15 | 390 | 14 | 340 | 367 |
| 55 | Myktybekova Gulshan | 2850 | 21 | 440 | 8 | 300 | 15 | 350 | 363 |
| 56 | Bakir kyzy Meerimkan | 2891 | 16 | 400 | 11 | 340 | 15 | 350 | 363 |
| 57 | Imanalieva Ainura | 2866 | 7 | 310 | 14 | 380 | 18 | 380 | 357 |
| 58 | De Alexander | 2885 | 16 | 400 | 10 | 340 | 13 | 330 | 357 |
| 59 | Atyrova Nurzhamal | 2898 | 19 | 430 | 8 | 300 | 14 | 340 | 357 |
| 60 | Zhumabaev Emil | 2857 | 12 | 360 | 15 | 390 | 12 | 310 | 353 |
| 61 | Kasymbekova Nazgul | 2862 | 18 | 420 | 11 | 340 | 11 | 300 | 353 |
| 62 | Ismailov Nursultan | 2872 | 13 | 370 | 9 | 320 | 17 | 370 | 353 |
| 63 | Oljobaev Nurgazy | 2837 | 15 | 400 | 9 | 320 | 12 | 310 | 343 |
| 64 | Alybaev Talaskbek | 2900 | 10 | 340 | 6 | 280 | 15 | 350 | 323 |
| 65 | Arapbaeva Adinai | 2849 | 7 | 310 | 8 | 300 | 15 | 350 | 320 |
| 66 | Tashiev Mederbek | 2838 | 9 | 330 | 8 | 300 | 11 | 300 | 310 |









(+996-312) 66-06-75

