,

Результаты тестирования по английскому языку (TOEFL PBT) участников открытого конкурса на замещение вакантных должностей МИД КР за 07 августа 2017 года

No. Student's Name ID # Correct answers TOEFL Score
Section 1 Score Section 2 Score Section 3 Score
Correct Correct Correct
1 Suiunbek uulu Aidarbek 2069 49 660 38 660 37 530 617
2 Tursunkulova Saadat 2061 48 640 39 670 39 540 617
3 Zhanybekov Chyngyz 2024 48 640 38 660 38 540 613
4 Alybekova Nestana 2131 44 600 37 640 40 550 597
5 Daudova Aiganysh 2017 50 680 33 580 36 520 593
6 Tulegenova Begaim 2044 45 610 38 660 34 510 593
7 Melisbekov Chyngyz 2088 41 570 37 640 39 540 583
8 Baratov Aibek 2146 49 660 36 620 28 460 580
9 Arzybek k Gulnara 2139 45 610 32 560 35 520 563
10 Almazbekov Davron 2143 40 560 33 580 39 540 560
11 Abadbek u Sagyndyk 2135 46 610 30 540 35 520 557
12 Kim Timur 2087 39 550 32 560 35 520 543
13 Akimkanova Bermet 2119 38 550 29 540 37 530 540
14 Ablakimov Kutmanbek 2140 39 550 31 550 32 490 530
15 Poniklov Vladimir Chel-Su Andreevich 2092 39 550 30 540 30 480 523
16 Mustakova Asel 2103 40 560 29 540 29 470 523
17 Usubaliev Nursultan 2039 39 550 31 550 28 460 520
18 Dzholdoshbekov Samat 2025 39 550 29 540 28 460 517
19 Kaparbek kyzy Kanykei 2038 38 550 26 500 33 500 517
20 Narynbekov Aibek 2101 38 550 24 480 36 520 517
21 Shamykeeva Medina 2049 26 470 32 560 33 500 510
22 Sydygaliev Mirbek 2052 34 510 29 540 31 480 510
23 Tuleeva Aizat 2042 30 490 31 550 31 480 507
24 Shatmanov Talgat 2058 35 520 31 550 25 440 503
25 Usmanov Talgat 2062 26 470 30 540 33 500 503
26 Abdykalykova Meerim 2133 28 480 32 560 29 470 503
27 Tungatarova Kanyshai 2064 28 480 31 550 29 470 500
28 Pazilov Bekbolot 2086 38 550 23 470 30 480 500
29 Sekinova Aidai 2067 33 510 23 470 34 510 497
30 Abdyldaev Akylbek 2144 27 470 29 540 31 480 497
31 Kasenova Aida 2009 32 500 27 510 27 460 490
32 Dzhumalieva Anita 2019 24 460 29 540 29 470 490
33 Mansurova Nurperi 2090 34 510 24 480 31 480 490
34 Muratbek Atay 2091 35 520 24 480 29 470 490
35 Tashieva Akzyinat 2048 35 520 25 490 26 450 487
36 Murzalymbekov Musulman 2113 22 440 26 500 35 520 487
37 Bokoloev Azat 2023 25 460 28 520 29 470 483
38 Kydyralieva Meerim 2112 30 490 28 520 25 440 483
39 Zhyldyzbekov Kairatbek 2012 32 500 19 430 31 480 470
40 Valibekov Sanzhar 2013 29 480 23 470 28 460 470
41 Zhekshenov Kairatbek 2070 26 470 24 480 27 460 470
42 Kylychbekov Shabdan 2097 23 450 25 490 27 460 467
43 Daniiarova Nargiza 2015 19 430 25 490 29 470 463
44 Kasymaliva Asel 2034 24 460 20 440 31 480 460
45 Barakanov Sultan 2136 23 450 24 480 26 450 460
46 Saipidinova Venera 2055 19 430 27 510 23 430 457
47 Bazaralieva Samara 2134 40 560 15 390 22 420 457
48 Ravshanbekov Mirlanbek 2045 16 400 25 490 29 470 453
49 Kamchibekov Bakytbek 2074 26 470 20 440 23 430 447
50 Matazimov Abakir 2096 19 430 22 460 26 450 447
51 Isabekov Manas 2022 26 470 16 400 28 460 443
52 Kydyraliev Mirlan 2105 25 460 18 420 26 450 443
53 Mukanov Ulanbek 2108 20 430 20 440 27 460 443
54 Aitimbetova Aisuluu 2115 21 440 20 440 26 450 443
55 Maksatbekova Aidai 2093 22 440 19 430 26 450 440
56 Kalysbekov Azamat 2020 14 390 25 490 23 430 437
57 Tashmatova Nestana 2008 17 410 21 450 25 440 433
58 Bolotbekov Elmar 2033 17 410 17 410 30 480 433
59 Karybekova Gulzar 2075 26 470 18 420 21 410 433
60 Nurbek Saadat 2098 18 420 22 460 22 420 433
61 Omurbekov Meder 2114 24 460 21 450 19 390 433
62 Kokonov Adilet 2116 25 460 22 460 18 380 433
63 Amanbekova Shirin 2148 23 450 19 430 22 420 433
64 Zhusubakunova Nazgul 2032 15 400 17 410 31 480 430
65 Asanova Cholpon 2138 20 430 17 410 25 440 427
66 Zhumakadyr uulu Seitek 2018 19 430 19 430 21 410 423
67 Kachkunbek k Dinara 2094 19 430 15 390 26 450 423
68 Maniyasov Chyngyz 2109 16 400 21 450 22 420 423
69 Ryskulov Adilet 2040 18 420 20 440 20 400 420
70 Akylbekova Saltanat 2132 20 430 16 400 23 430 420
71 Turdiev Ulan 2051 18 420 22 460 17 370 417
72 Mulkubatov Kalender 2117 17 410 17 410 23 430 417
73 Alymkulov Chingiz 2147 20 430 19 430 19 390 417
74 Isakov Rinat 2029 13 370 18 420 26 450 413
75 Sulaimanova Aselya 2063 21 440 12 360 25 440 413
76 Madaminova Guliza 2102 22 440 13 370 24 430 413
77 Alikov Sanzhar 2122 14 390 15 390 27 460 413
78 Tashtanbek uulu Aidar 2054 15 400 17 410 22 420 410
79 Khakimzhanov Sanzharbek 2059 20 430 13 370 23 430 410
80 Bazarbaev Akyltai 2127 12 360 18 420 26 450 410
81 Zhanybekova Ainazik 2016 20 430 14 380 21 410 407
82 Bekboev Akbar 2031 18 420 20 440 16 360 407
83 Ashimbekov Omurbek 2118 15 400 19 430 19 390 407
84 Nurmatova Aida 2110 17 410 16 400 20 400 403
85 Aidarbekova Aitolkun 2137 16 400 15 390 22 420 403
86 Topchubaeva Asel 2056 27 470 10 340 19 390 400
87 Zhaliev Aziret 2071 16 400 15 390 21 410 400
88 Davuzova Rakhima 2073 29 480 17 410 12 310 400
89 Orozaliev Argyn 2089 22 440 12 360 20 400 400
90 Akylbek u Nursultan 2124 19 430 12 360 20 400 397
91 Abdykerimov Rinat 2130 19 430 14 380 18 380 397
92 Babayarov Beksultan 2120 20 430 11 340 21 410 393
93 Kasymbekova Nazgul 2035 13 370 16 400 20 400 390
94 Shamshibek kyzy Nazgul 2057 11 350 16 400 22 420 390
95 Oskon u Ulukbek 2099 19 430 12 360 18 380 390
96 Ismailov Nursultan 2028 9 330 16 400 23 430 387
97 Marlenov Ulukbek 2107 12 360 20 440 16 360 387
98 Arapbaeva Adinai 2121 15 400 12 360 20 400 387
99 Ismailova Gulnaz 2030 11 350 14 380 22 420 383
100 Nurgazieva Aisalkyn 2104 14 390 12 360 19 390 380
101 Eshenkulova Aizada 2053 15 400 16 400 13 330 377
102 Askarov Azamat 2125 20 430 15 390 12 310 377
103 Alybekova Meerim 2126 16 400 16 400 13 330 377
104 Dzhumanbekov Maksadbek 2037 19 430 8 300 19 390 373
105 Tabyldieva Parizat 2043 13 370 11 340 20 400 370
106 Matmusaeva Venera 2095 9 330 10 340 25 440 370
107 Valieva Kamila 2036 5 290 17 410 20 400 367
108 Usenov Bektur 2041 13 370 13 370 16 360 367
109 Argynbaeva Zhyldyz 2142 17 410 11 340 15 350 367
110 Sarylbekov Zhenish 2047 14 390 10 340 16 360 363
111 Satieva Dilbaz 2050 9 330 18 420 14 340 363
112 Ormonova Amina 2111 16 400 12 360 13 330 363
113 Azhikeev Salamat 2141 17 410 9 320 16 360 363
114 Alymbaev Ulan 2145 10 340 15 390 16 360 363
115 Sultanidinov Bek 2066 16 400 12 360 12 310 357
116 Bakir kyzy Meerimkan 2128 16 400 13 370 11 300 357
117 Abdisaev Azamat 2123 8 320 14 380 16 360 353
118 De Aleksandr 2072 14 390 7 290 17 370 350
119 Kenzhebaev Aidin 2106 16 400 10 340 12 310 350
120 Abdrazakova Kanykei 2129 0 200 19 430 22 420 350
121 Bekmatova Shirin 2021 12 360 6 280 20 400 347
122 Dzekshen Maksat 2027 13 370 11 340 13 330 347
123 Imanalieva Ainura 2068 10 340 12 360 14 340 347
124 Sydykov Adilet 2065 12 360 10 340 13 330 343
125 Zhanibek uulu Mirlanbek 2026 11 350 9 320 14 340 337
126 Kasymbekova Ulara 2100 11 350 8 300 16 360 337
127 Dzhailganov Askar 2014 10 340 10 340 10 290 323

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КР

Айдарбеков Чынгыз
Азаматович
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

(+996 312) 62-50-88

АНТИКОРРУПЦИЯ

Уважаемые граждане!

..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd www.anticor.gov.kg

Телефон доверия Аппарата Правительства КР:
+(996-312) 62-53-85
(с 9:00 до 18:00 по будням)

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ