Список кандидатов, недопущенных Конкурсной комиссией МИД КР на собеседование на основании обобщенных итогов тестирования по иностранным языкам и выполнения практического задания (эссе) в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства КР №706 от 29.12.2016 г. и Протоколом №1 заседания Конкурсной комиссии МИД КР от 20 июля 2017 года.
| № | ФИО участника конкурса |
Оценка выполнения практического задания |
Результаты по иностранному языку |
Проходной балл по иностранному языку |
|
Отдел России Первого политического Департамента |
||||
| 1 | Абдразакова Каныкей Улукбековна | 11,4 | 350 | 550 баллов и выше |
| 2 | Абдыкадыров Чынгыз Абдыкадырович | 11,2 | не явка | 550 баллов и выше |
| 3 | Аблакимов Кутманбек Абдрахманович | 15,4 | 530 | 550 баллов и выше |
| 4 | Акылбек уулу Нурсултан | 13,5 | 397 | 550 баллов и выше |
| 5 | Акылбекова Салтанат Акылбековна | 15 | 420 | 550 баллов и выше |
| 6 | Алыбекова Мээрим Алыбековна | 10,8 | 377 | 550 баллов и выше |
| 7 | Алымбаев Улан Азаматович | 11,5 | 363 | 550 баллов и выше |
| 8 | Алымкулов Чынгыз Алмасбекович | 12,3 | 417 | 550 баллов и выше |
| 9 | Аманбекова Ширин Женишбековна | 17,2 | 433 | 550 баллов и выше |
| 10 | Асанова Чолпон Асановна | 14 | 427 | 550 баллов и выше |
| 11 | Базарбаев Акылтай Базарбаевич | 15,8 | 410 | 550 баллов и выше |
| 12 | Бекбоев Акбар Аскарбекович | 13 | 407 | 550 баллов и выше |
| 13 | Болотбеков Эльмар Болотбекович | 9,5 | 433 | 550 баллов и выше |
| 14 | Валибеков Санжар Нурбекович | 15,4 | 470 | 550 баллов и выше |
| 15 | Валиева Камиля Аркиновна | 16,5 | 367 | 550 баллов и выше |
| 16 | Де Александр Ильич | 16,25 | 350 | 550 баллов и выше |
| 17 | Джаилганов Аскар Нурланович | 16,5 | 323 | 550 баллов и выше |
| 18 | Джолдошбеков Самат Джолдошбекович | 16,7 | 517 | 550 баллов и выше |
| 19 | Джумалиева Анита Талайбековна | 16,7 | 490 | 550 баллов и выше |
| 20 | Джуманбеков Максадбек Увайдуллаевич | 14,6 | 473 | 550 баллов и выше |
| 21 | Жалиев Азирет Мурзабекович | 16,1 | 400 | 550 баллов и выше |
| 22 | Жанибек уулу Мирланбек | 15,8 | 337 | 550 баллов и выше |
| 23 | Жаныбекова Айназик Жаныбековна | 16,3 | 407 | 550 баллов и выше |
| 24 | Иманалиева Айнура Касымбековна | 11,2 | 347 | 550 баллов и выше |
| 25 | Исабеков Манасбек Нурланович | 11,3 | 443 | 550 баллов и выше |
| 26 | Исмаилова Гульназ | 19,7 | 383 | 550 баллов и выше |
| 27 | Капарбек кызы Каныкей | 15,75 | 517 | 550 баллов и выше |
| 28 | Касенова Аида Шаршеналиевна | 16,7 | 490 | 550 баллов и выше |
| 29 | Касымбекова Улара Жумашбаевна | 10,8 | 337 | 550 баллов и выше |
| 30 | Ким Тимур Виталиевич | 14 | 543 | 550 баллов и выше |
| 31 | Кыдыралиева Мээрим Зоотбековна | 10,8 | 483 | 550 баллов и выше |
| 32 | Кылычбеков Шабдан Кылычбекович | 15,5 | 467 | 550 баллов и выше |
| 33 | Максатбекова Айдай Максатбековна | 15,8 | 440 | 550 баллов и выше |
| 34 | Мансурова Нурпери Эрнисовна | 13 | 490 | 550 баллов и выше |
| 35 | Матмусаева Венера Максатбековна | 12 | 370 | 550 баллов и выше |
| 36 | Мулкубатов Календер Нурланович | 15,5 | 417 | 550 баллов и выше |
| 37 | Нарынбеков Айбек Нарынбекович | 11,5 | 517 | 550 баллов и выше |
| 38 | Нурбек Саадат | 10,8 | 433 | 550 баллов и выше |
| 39 | Нурматова Аида Таалайбековна | 15,6 | 403 | 550 баллов и выше |
| 40 | Омурбеков Медербек Омурбекович | 15,3 | 433 | 550 баллов и выше |
| 41 | Ормонова Алина Анарбековна | 11,8 | 363 | 550 баллов и выше |
| 42 | Оскон уулу Улукбек | 18,4 | 390 | 550 баллов и выше |
| 43 | Пазилов Бекболот Каримович | 15 | 500 | 550 баллов и выше |
| 44 | Равшанбеков Мирланбек Равшанбекович | 14,5 | 453 | 550 баллов и выше |
| 45 | Рыскулов Адилет Замирович | 14,1 | 420 | 550 баллов и выше |
| 46 | Сайпидинова Венера Бактыбековна | 15,2 | 457 | 550 баллов и выше |
| 47 | Сарылбеков Жениш Эсенбекович | 13,4 | 363 | 550 баллов и выше |
| 48 | Сатиева Дилбар Такеновна | 13 | 363 | 550 баллов и выше |
| 49 | Сулайманова Аселя Муратбековна | 15,7 | 413 | 550 баллов и выше |
| 50 | Султанов Мирбек Шерикулович | 10,1 | 0 | 550 баллов и выше |
| 51 | Табылдиева Паризат Табылдиевна | 13,5 | 370 | 550 баллов и выше |
| 52 | Тулеева Айзат Тамчыбековна | 14,2 | 507 | 550 баллов и выше |
| 53 | Турдиев Улан Тилекбердиевич | 10,2 | 417 | 550 баллов и выше |
| 54 | Усманов Талгат Рамильевич | 21,2 | 503 | 550 баллов и выше |
| 55 | Шатманов Талгат Канатбекович | 7,4 | 503 | 550 баллов и выше |
|
Атташе Отдела визитов Департамента государственного протокола |
||||
| 1 | Абадбек уулу Сагындык | 9,9 | 557 | 550 баллов и выше |
| 2 | Аблакимов Кутманбек Абдрахманович | 11,8 | 530 | 550 баллов и выше |
| 3 | Айдарбекова Айтолкун Айдарбековна | 10,5 | 403 | 550 баллов и выше |
| 4 | Айтымбетова Айсулуу Эсенбековна | 13,9 | 443 | 550 баллов и выше |
| 5 | Аликов Санжар Аликович | 14,3 | 413 | 550 баллов и выше |
| 6 | Алымкулов Чынгыз Алмасбекович | 11,5 | 417 | 550 баллов и выше |
| 7 | Аманбекова Ширин Женишбековна | 3,8 | 433 | 550 баллов и выше |
| 8 | Аскаров Азамат Эмилович | 16,6 | 377 | 550 баллов и выше |
| 9 | Бабаяров Бексултан Абдухамидович | 19,6 | 393 | 550 баллов и выше |
| 10 | Базаралиева Самара Керималиевна | 18,2 | 457 | 550 баллов и выше |
| 11 | Баратов Айбек Султанович | 10,5 | 580 | 550 баллов и выше |
| 12 | Боколоев Азат Болотбекович | 5,8 | 483 | 550 баллов и выше |
| 13 | Давузова Рахима Арсаевна | 9 | 400 | 550 баллов и выше |
| 14 | Джолдошбеков Самат Джолдошбекович | 12,5 | 517 | 550 баллов и выше |
| 15 | Жалиев Азирет Мурзабекович | 13,1 | 400 | 550 баллов и выше |
| 16 | Жанибек уулу Мирланбек | 4,4 | 337 | 550 баллов и выше |
| 17 | Жекшенов Кайратбек Бактыбекович | 14 | 470 | 550 баллов и выше |
| 18 | Жылдызбеков Кайратбек Жылдызбекович | 8,8 | 470 | 550 баллов и выше |
| 19 | Исабеков Манасбек Нурланович | 15,5 | 443 | 550 баллов и выше |
| 20 | Исаков Ринат Майрамбекович | 15,4 | 413 | 550 баллов и выше |
| 21 | Камчибеков Бакытбек Дюшенович | 24,8 | 447 | 550 баллов и выше |
| 22 | Капарбек кызы Каныкей | 21,9 | 517 | 550 баллов и выше |
| 23 | Качкынбек кызы Динара | 15,1 | 423 | 550 баллов и выше |
| 24 | Кенжебаев Айдин Жылдызбекович | 5,4 | 350 | 550 баллов и выше |
| 25 | Коконов Адилет Талантбекович | 5,2 | 433 | 550 баллов и выше |
| 26 | Максатбекова Айдай Максатбековна | 22,1 | 440 | 550 баллов и выше |
| 27 | Мансурова Нурпери Эрнисовна | 13,7 | 490 | 550 баллов и выше |
| 28 | Мустакова Асель Садырбековна | 15,8 | 523 | 550 баллов и выше |
| 29 | Омурбеков Медербек Омурбекович | 17,8 | 433 | 550 баллов и выше |
| 30 | Оскон уулу Улукбек | 19,5 | 390 | 550 баллов и выше |
| 31 | Сатиева Дилбар Такеновна | 15,4 | 363 | 550 баллов и выше |
| 32 | Сыдыков Адилет Жакыпович | 9,2 | 343 | 550 баллов и выше |
| 33 | Ташматова Нестана Акбаралиевна | 13,2 | 433 | 550 баллов и выше |
| 34 | Таштанбек уулу Айдар | 7,8 | 410 | 550 баллов и выше |
| 35 | Тулегенова Бегаим Кубанычбековна | 10,5 | 593 | 550 баллов и выше |
| 36 | Тулеева Айзат Тамчыбековна | 12 | 507 | 550 баллов и выше |
| 37 | Тунгатарова Канышай Омуралыевна | 11,2 | 500 | 550 баллов и выше |
| 38 | Усубалиев Нурсултан Талайбекович | 12,2 | 500 | 550 баллов и выше |
| 39 | Шамыкеева Медина Карыбековна | 13,8 | 500 | 550 баллов и выше |
| 40 | Шатманов Талгат Канатбекович | 10,8 | 503 | 550 баллов и выше |
|
Атташе отдела правового обеспечения Департамента консульской службы |
||||
| 1 | Абдыкалыкова Мээрим Абдыкалыковна | 10,2 | 503 | 550 баллов и выше |
| 2 | Абдыкеримов Ренат Шаршенович | 23,3 | 397 | 550 баллов и выше |
| 3 | Акылбекова Салтанат Акылбековна | 20,8 | 420 | 550 баллов и выше |
| 4 | Алыбекова Мээрим Алыбековна | 2,4 | 377 | 550 баллов и выше |
| 5 | Арапбаева Адинай Арапбаевна | 11,2 | 387 | 550 баллов и выше |
| 6 | Ашимбеков Омурбек Ашимбекович | 16,1 | 407 | 550 баллов и выше |
| 7 | Бараканов Султан Канатович | 26,5 | 460 | 550 баллов и выше |
| 8 | Бекматова Ширин Мирзаевна | 6,7 | 347 | 550 баллов и выше |
| 9 | Даниярова Наргиза Данияровна | 11,7 | 463 | 550 баллов и выше |
| 10 | Джаилганов Аскар Нурланович | 2,2 | 323 | 550 баллов и выше |
| 11 | Джолдошбеков Самат Джолдошбекович | 19,2 | 517 | 550 баллов и выше |
| 12 | Жаныбекова Айназик Жаныбековна | 24,6 | 407 | 550 баллов и выше |
| 13 | Жумакадыр уулу Сейтек | 21,7 | 423 | 550 баллов и выше |
| 14 | Иманалиева Айнура Касымбековна | 2,2 | 347 | 550 баллов и выше |
| 15 | Исаков Ринат Майрамбекович | 20,7 | 413 | 550 баллов и выше |
| 16 | Исмаилов Нурсултан Кылычбекович | 24,4 | 387 | 550 баллов и выше |
| 17 | Калысбеков Азамат Калысбекович | 8,3 | 437 | 550 баллов и выше |
| 18 | Камчибеков Бакытбек Дюшенович | 21,5 | 447 | 550 баллов и выше |
| 19 | Капарбек кызы Каныкей | 23,5 | 517 | 550 баллов и выше |
| 20 | Касенова Аида Шаршеналиевна | 11 | 490 | 550 баллов и выше |
| 21 | Касымалиева Асель Айдарбековна | 4,2 | 460 | 550 баллов и выше |
| 22 | Качкынбек кызы Динара | 16,5 | 423 | 550 баллов и выше |
| 23 | Ким Тимур Виталиевич | 3,5 | 543 | 550 баллов и выше |
| 24 | Кылычбеков Шабдан Кылычбекович | 3 | 467 | 550 баллов и выше |
| 25 | Мадаминова Гулиза Мавланбековна | 12,1 | 413 | 550 баллов и выше |
| 26 | Максатбекова Айдай Максатбековна | 22,8 | 440 | 550 баллов и выше |
| 27 | Мансурова Нурпери Эрнисовна | 16,8 | 490 | 550 баллов и выше |
| 28 | Марленов Улукбек Марленович | 0 | 387 | 550 баллов и выше |
| 29 | Матазимов Абакир Маратбекович | 22 | 447 | 550 баллов и выше |
| 30 | Муканов Уланбек Айбекович | 22 | 443 | 550 баллов и выше |
| 31 | Муратбек Атай | 21,4 | 490 | 550 баллов и выше |
| 32 | Мустакова Асель Садырбековна | 12,4 | 523 | 550 баллов и выше |
| 33 | Нургазиева Айсалкын Нургазиевна | 18,2 | 380 | 550 баллов и выше |
| 34 | Нурматова Аида Таалайбековна | 23,4 | 403 | 550 баллов и выше |
| 35 | Омурбеков Медербек Омурбекович | 2,2 | 433 | 550 баллов и выше |
| 36 | Орозалиев Аргын Нурдинович | 2 | 400 | 550 баллов и выше |
| 37 | Оскон уулу Улукбек | 3,7 | 390 | 550 баллов и выше |
| 38 | Паниклов Владимир Чел-су Андреевич | 13,9 | 523 | 550 баллов и выше |
| 39 | Секимова Айдай Бактыбековна | 3,1 | 497 | 550 баллов и выше |
| 40 | Султанидинов Бек Сайнидинович | 10,2 | 357 | 550 баллов и выше |
| 41 | Тунгатарова Канышай Омуралыевна | 11 | 500 | 550 баллов и выше |
| 42 | Турсункулова Саадат Канатовна | 13,8 | 617 | 550 баллов и выше |
| 43 | Усенов Бектур Усенович | 2,5 | 367 | 550 баллов и выше |
| 44 | Усманов Талгат Рамильевич | 15 | 503 | 550 баллов и выше |
| 45 | Шамшыбек кызы Назгул | 23,9 | 390 | 550 баллов и выше |
| 46 | Шамыкеева Медина Карыбековна | 5,2 | 510 | 550 баллов и выше |
| 47 | Эшенкулова Айзада Алмасбековна | 20,5 | 377 | 550 баллов и выше |
| Атташе Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового Департамента (знание английского языка) | ||||
| 1 | Абдисаев Азамат Абдисаевич | 0 | 353 | 477 баллов и выше |
| 2 | Абдыкеримов Ренат Шаршенович | 7,5 | 397 | 477 баллов и выше |
| 3 | Ажикеев Саламат Асылбекович | 12,1 | 363 | 477 баллов и выше |
| 4 | Арзыбек кызы Гулнара | 10,3 | 563 | 477 баллов и выше |
| 5 | Исмаилова Гульназ | 14,6 | 383 | 477 баллов и выше |
| 6 | Калысбеков Азамат Калысбекович | 18,3 | 437 | 477 баллов и выше |
| 7 | Касымалиева Асель Айдарбековна | 19,3 | 460 | 477 баллов и выше |
| 8 | Муратбек Атай | 12,3 | 490 | 477 баллов и выше |
| 9 | Ормонова Алина Анарбековна | 11,2 | 363 | 477 баллов и выше |
| 10 | Султанидинов Бек Сайнидинович | 14,5 | 357 | 477 баллов и выше |
| 11 | Ташиева Акзыйнат Жапаркуловна | 8,4 | 487 | 477 баллов и выше |
| 12 | Тунгатарова Канышай Омуралыевна | 13,6 | 500 | 477 баллов и выше |
| 13 | Хакимжанов Санжарбек Гафуржанович | 14,4 | 410 | 477 баллов и выше |
| 14 | Эшенкулова Айзада Алмасбековна | 15 | 377 | 477 баллов и выше |
|
Атташе отдела КНР Первого политического Департамента |
||||
| 1 | Абадбек уулу Сагындык | 11 | 18,5 | 71 баллов и выше |
| 2 | Аскаров Азамат Эмилович | 19,5 | 44 | 71 баллов и выше |
| 3 | Давузова Рахима Арсаевна | 15,8 | 63 | 71 баллов и выше |
| 4 | Даниярова Наргиза Данияровна | 14,2 | 46 | 71 баллов и выше |
| 5 | Жумакадыр уулу Сейтек | 14,1 | 64 | 71 баллов и выше |
| 6 | Саргымбаева Айсулуу Муратовна | 22,4 | 43 | 71 баллов и выше |
| Атташе Полномочного представительства МИД КР в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (знание узбекского языка) | ||||
| 1 | Абдразакова Каныкей Улукбековна | 17,9 | 54 | 71 баллов и выше |
| 2 | Аблакимов Кутманбек Абдрахманович | 19,3 | 39 | 71 баллов и выше |
| 3 | Айтиев Бексултан Нуралижанович | 10,6 | 56 | 71 баллов и выше |
| 4 | Алимжанова Нилуфар Якубжановна | 17,9 | 67 | 71 баллов и выше |
| 5 | Алмазбеков Даврон Асхатович | 13 | 62 | 71 баллов и выше |
| 6 | Атабаев Таалайбек Аскарбекович | 12,7 | 64 | 71 баллов и выше |
| 7 | Базаралиева Самара Керималиевна | 19,6 | 47 | 71 баллов и выше |
| 8 | Исмаилов Нурсултан Кылычбекович | 15,6 | 41 | 71 баллов и выше |
| 9 | Касиев Мунарбек Абдиламидович | 14,1 | 51 | 71 баллов и выше |
| 10 | Пазилов Бекболот Каримович | 15 | 41 | 71 баллов и выше |
| 11 | Сапарбаев Чынгыз Сатыбалдиевич | 22,5 | 47 | 71 баллов и выше |
| 12 | Султанов Мирбек Шерикулович | 20,1 | 20 | 71 баллов и выше |
| 13 | Турдубаев Тынчтыкбек Шарапбаевич | 14,9 | 60 | 71 баллов и выше |
| 14 | Хакимжанов Санжарбек Гафуржанович | 18,8 | 70 | 71 баллов и выше |
| 15 | Шатманов Талгат Канатбекович | 15,6 | 40 | 71 баллов и выше |
| 16 | Эргешов Толкун Турдукулович | 14,5 | 61 | 71 баллов и выше |
| Атташе Полномочного представительства МИД КР в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (знание персидского языка) | ||||
| 1 | Ашымов Азамат Иишенбекович | 9,8 | 12 | 71 баллов и выше |
| 2 | Боколоев Азат Болотбекович | 10,7 | 85 | 71 баллов и выше |
| Атташе Отдела Восточной Европы Второго политического департамента (знание немецкого языка) |
||||
| 1 | Аземов Тилек Талантович | 6,3 | 56 | 150 баллов и выше |
| 2 | Жаныбеков Чынгыз Алмазбекович | 19,7 | 83 | 150 баллов и выше |
| 3 | Кемелова Адинай Кемеловна | 23,9 | 100 | 150 баллов и выше |
| 4 | Мурсакматова Алмадай Доктурбековна | 15,1 | 117 | 150 баллов и выше |
| 5 | Нажимудинов Турар Жаныбекович | 22 | 85 | 150 баллов и выше |
| 6 | Уланбекова Асел Уланбековна | 0 | 9 | 150 баллов и выше |
|
Атташе Четвертого политического Департамента |
||||
| 1 | Усманов Талгат Рамильевич | 22,7 | 70 | 71 баллов и выше |
|
Атташе Третьего политического Департамента |
||||
| 1 | Анарботоева Тиллайым Дастановна | 11,8 | 54 | 71 баллов и выше |
| 2 | Сагынкулова Асел Сейитпековна | 9,3 | 51 | 71 баллов и выше |
| 3 | Сапарбекова Чолпонай Жолдошбековна | 9,6 | 43 | 71 баллов и выше |
| 4 | Кыяшбаева Асель Бегимбаевна | 20,8 | 40 | 71 баллов и выше |
| 5 | Абдазов Эгемберди Абдиманапович | 20,7 | 43 | 71 баллов и выше |
|
Ведущий специалист Департамента административной работы |
||||
| 1 | Айтымбетова Айсулуу Эсенбековна | 18,3 | 10 | 71 баллов и выше |
| 2 | Валиева Камиля Аркиновна | 19,7 | 7 | 71 баллов и выше |
| 3 | Джуманбеков Максадбек Увайдуллаевич | 20,1 | 62 | 71 баллов и выше |
| 4 | Кутманбекова Гульмира Кутманбековна | 17,5 | 31 | 71 баллов и выше |
| 5 | Пазилов Бекболот Каримович | 16,8 | 69 | 71 баллов и выше |
| 6 | Турдиев Улан Тилекбердиевич | 17,8 | 1 | 71 баллов и выше |
| 7 | Чонбагышева Нургуль Насировна | 19,6 | 2 | 71 баллов и выше |
|
Специалист Департамента административной работы |
||||
| 1 | Адылбекова Кундуз Адылбековна | 17,2 | 19,5 | 45 баллов и выше |
| 2 | Бараканов Султан Канатович | 19,6 | 31 | 45 баллов и выше |
| 3 | Бердибаева Айгерим Джанышевна | 17 | 25,6 | 45 баллов и выше |
|
Атташе Паспортно-визового отдела Департамента консульской службы |
||||
| 1 | Кемелова Адинай Кемеловна | 25,4 | 100 | 150 баллов и выше |
| 2 | Саргымбаева Айсулуу Муратовна | 25,1 | 98 | 150 баллов и выше |
| 3 | Нажимудинов Турар Жаныбекович | 23,5 | 85 | 150 баллов и выше |
| 4 | Уланбекова Асел Уланбековна | 0 | 9 | 150 баллов и выше |
| 5 | Идрисова Каныкей Омурбековна | 19,2 | 25 | 150 баллов и выше |
| 6 | Жанибек уулу Мирланбек | 11,8 | 16 | 150 баллов и выше |
| 7 | Аземов Тилек Талантович | 10,6 | 56 | 150 баллов и выше |
|
Атташе Отдела консульской политики Департамента консульской службы |
||||
| 1 | Де Александр Ильич | 8,1 | 71 | 81 баллов и выше |
| Советник Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового департамента (знание английского языка) | ||||
| 1 | Карыбекова Гульзар Борисовна | 19,5 | 433 | 477 баллов и выше |
| 2 | Джекшен Максат | 15,3 | 347 | 477 баллов и выше |
| 3 | Топчубаева Асель Афтандиловна | 15,2 | 400 | 477 баллов и выше |
| Третий секретарь Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового департамента (знание английского языка) | ||||
| 1 | Акимканова Бермет Кубанычбековна | 13 | 540 | 477 баллов и выше |
| 2 | Маниясов Чынгыз Бактиярович | 12,9 | 423 | 477 баллов и выше |
| 3 | Иманалиева Айнура Касымбековна | 11,9 | 347 | 477 баллов и выше |
| 4 | Мелисбеков Чынгыз Мелисбекович | 13,8 | 583 | 477 баллов и выше |
| 5 | Исаков Ринат Майрамбекович | 15,9 | 413 | 477 баллов и выше |
| Атташе Отдела двустороннего сотрудничества Международно-правового Департамента (знание китайского языка) | ||||
| 1 | Кулмурзаева Мунара Курбанбаева | 21,1 | 48 | 71 баллов и выше |
| Главный специалист Сектора государственного языка Департамента делопроизводства и электронного документообеспечения (знание английского языка) | ||||
| 1 | Касымбекова Назгуль Тологоновна | 21,3 | 390 | 477 баллов и выше |
| 2 | Бакир кызы Мээримкан | 21,2 | 357 | 477 баллов и выше |
| 3 | Жусубакунова Назгуль Отунчиевна | 23,4 | 430 | 477 баллов и выше |
По итогам рассмотрения Конкурсной комиссией МИД КР обобщенных итогов по практическому заданию (эссе) и тестированию по иностранным языкам, Министерство информирует о завершении конкурса на замещение нижеследующих вакантных должностей, ввиду отсутствия кандидатов, одновременно набравших проходные баллы по иностранному языку и практическому заданию (эссе).
1.Атташе отдела Восточной Европы Второго Политического департамента (знание немецкого языка)
2.Атташе отдела консульской политики Департамента консульской службы (знание корейского языка)
3.Атташе отдела правового обеспечения Департамента консульской службы (знание английского языка)
4.Атташе паспортно-визового отдела Департамента консульской службы (знание немецкого языка)
5.Атташе отдела двустороннего сотрудничества Международно-правового департамента (знание китайского языка)
6.Атташе Полномочного представительства МИД КР в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (знание персидского языка)
7.Главный специалист сектора государственного языка Департамента делопроизводства и электронного документообеспечения (знание английского языка)
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики планирует в ближайшее время объявить повторный открытый конкурс на замещение указанных вакантных должностей.
Следите за информацией на официальном сайте МИД КР - www.mfa.gov.kg.
С уважением,
Департамент кадровой работы МИД КР